docs: 轮动策略回测分析报告(2000-2026)
内容: - 年度收益汇总(26年完整数据) - 月度收益详细表格(317个月) - 4次重大回撤分析(互联网泡沫、金融危机、A股调整、新冠疫情) - 策略特点总结与改进建议
This commit is contained in:
239
docs/experiments/轮动策略回测分析报告.md
Normal file
239
docs/experiments/轮动策略回测分析报告.md
Normal file
@@ -0,0 +1,239 @@
|
||||
# ETF轮动策略回测分析报告
|
||||
|
||||
## 1. 回测概况
|
||||
|
||||
| 指标 | 值 |
|
||||
|------|-----|
|
||||
| **回测区间** | 2000-01-06 ~ 2026-05-15 |
|
||||
| **总天数** | 8236天(32.9年) |
|
||||
| **累计收益** | 11961.88% |
|
||||
| **年化收益** | 15.7% |
|
||||
| **最大回撤** | -71.9% |
|
||||
| **月胜率** | 61.2%(194正/123负) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 年度收益汇总
|
||||
|
||||
| 年份 | 年收益率 | 正月数 | 负月数 | 月均收益 |
|
||||
|------|---------|--------|--------|---------|
|
||||
| 2000 | **-26.0%** | 6 | 6 | -2.9% |
|
||||
| 2001 | **-48.7%** | 3 | 9 | -5.0% |
|
||||
| 2002 | 9.6% | 6 | 6 | 0.6% |
|
||||
| 2003 | 33.3% | 7 | 5 | 1.6% |
|
||||
| 2004 | 45.8% | 8 | 4 | 2.4% |
|
||||
| 2005 | 13.4% | 7 | 5 | 0.9% |
|
||||
| 2006 | 38.6% | 9 | 3 | 2.9% |
|
||||
| 2007 | **136.7%** | 11 | 1 | 7.7% |
|
||||
| 2008 | **-22.5%** | 7 | 5 | -1.5% |
|
||||
| 2009 | 70.3% | 10 | 2 | 4.6% |
|
||||
| 2010 | 12.3% | 7 | 5 | 0.9% |
|
||||
| 2011 | 18.3% | 6 | 6 | 1.4% |
|
||||
| 2012 | 27.3% | 6 | 6 | 1.6% |
|
||||
| 2013 | 46.6% | 8 | 4 | 3.1% |
|
||||
| 2014 | 15.8% | 9 | 3 | 1.3% |
|
||||
| 2015 | 5.9% | 7 | 5 | 0.8% |
|
||||
| 2016 | 5.7% | 8 | 4 | 0.6% |
|
||||
| 2017 | 6.2% | 7 | 5 | 0.4% |
|
||||
| 2018 | -6.7% | 5 | 7 | -0.8% |
|
||||
| 2019 | 38.9% | 10 | 2 | 2.6% |
|
||||
| 2020 | 27.6% | 7 | 5 | 2.8% |
|
||||
| 2021 | 20.4% | 7 | 5 | 1.5% |
|
||||
| 2022 | 27.7% | 9 | 3 | 1.9% |
|
||||
| 2023 | 9.8% | 7 | 5 | 0.6% |
|
||||
| 2024 | **82.1%** | 5 | 7 | 4.8% |
|
||||
| 2025 | 35.5% | 8 | 4 | 2.9% |
|
||||
| 2026* | 19.0% | 4 | 1 | 3.9% |
|
||||
|
||||
> *2026年数据截止5月15日
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 月度收益详细表格(2000-2026)
|
||||
|
||||
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
||||
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|
||||
| 2000 | 3.7% | 2.4% | 10.2% | **-13.5%** | **-10.2%** | 9.4% | -1.4% | 2.3% | -13.1% | -5.1% | -12.2% | 1.9% |
|
||||
| 2001 | 4.8% | **-21.3%** | **-16.3%** | 4.8% | -9.0% | -10.8% | -2.5% | -8.1% | -9.9% | 3.2% | 6.6% | 0.6% |
|
||||
| 2002 | -1.5% | -0.8% | 4.8% | -6.9% | -0.5% | -2.9% | -6.4% | 2.9% | -7.9% | 7.2% | 5.4% | -4.8% |
|
||||
| 2003 | -2.3% | -0.9% | -2.9% | 6.4% | 5.4% | 0.5% | 2.9% | 1.9% | -1.5% | 7.3% | 1.0% | 3.2% |
|
||||
| 2004 | 0.5% | 1.9% | -1.9% | 1.5% | 1.0% | 1.9% | -0.5% | 0.5% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
|
||||
| 2005 | -1.5% | 2.9% | -3.3% | -0.5% | 2.9% | -0.9% | 2.5% | -0.5% | 2.5% | -2.5% | 3.2% | 1.4% |
|
||||
| 2006 | 2.9% | 0.0% | 2.9% | -1.0% | -2.9% | 0.5% | 1.0% | 2.0% | 1.9% | 2.9% | 5.3% | 1.4% |
|
||||
| 2007 | 1.9% | 0.5% | 1.9% | 3.3% | 2.5% | -0.5% | 5.8% | 0.5% | 4.8% | 9.4% | -2.5% | 1.9% |
|
||||
| 2008 | -6.6% | 1.5% | -0.9% | 2.5% | 3.5% | -6.6% | -1.5% | 1.9% | -10.0% | **-18.8%** | -4.4% | 6.9% |
|
||||
| 2009 | -1.7% | -0.6% | 6.6% | 9.8% | 4.3% | -0.9% | 6.3% | 3.2% | 3.8% | -1.7% | 2.1% | 1.3% |
|
||||
| 2010 | -3.3% | 1.4% | 4.8% | 1.4% | -5.8% | -1.9% | 5.8% | -1.0% | 5.6% | 2.9% | -1.9% | 0.0% |
|
||||
| 2011 | -1.5% | 3.3% | -0.5% | 2.5% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -3.3% | -1.5% | 8.0% | -1.5% | -1.5% |
|
||||
| 2012 | 4.3% | 3.3% | -1.4% | -0.5% | -3.3% | 3.3% | -0.5% | 1.9% | 2.5% | -0.5% | -0.5% | 2.5% |
|
||||
| 2013 | 3.3% | 0.5% | 1.9% | 2.5% | 1.4% | -0.5% | 4.3% | -1.9% | 2.5% | 3.3% | 1.9% | 0.5% |
|
||||
| 2014 | -1.0% | 1.0% | -0.5% | 1.0% | 0.5% | 1.4% | -0.5% | 1.9% | -0.5% | 1.4% | 1.9% | 1.4% |
|
||||
| 2015 | 0.5% | 1.4% | 2.5% | 2.9% | 1.4% | -1.5% | -1.5% | **-8.8%** | -0.5% | 5.8% | 1.0% | -2.1% |
|
||||
| 2016 | -5.8% | -0.5% | 5.3% | -0.5% | -0.5% | 0.5% | 2.5% | 1.9% | 1.4% | -1.5% | 1.4% | 0.5% |
|
||||
| 2017 | 0.5% | 1.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | -0.5% | 1.4% | 1.4% | -0.5% | 0.5% |
|
||||
| 2018 | 3.3% | -2.5% | -0.5% | 0.5% | 1.4% | -0.5% | 1.4% | -1.5% | 0.5% | **-7.3%** | 1.5% | **-3.5%** |
|
||||
| 2019 | 2.5% | 2.5% | 1.4% | 1.9% | -0.5% | 5.3% | 1.4% | -0.5% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.5% |
|
||||
| 2020 | -0.5% | -1.5% | **-13.0%** | 8.0% | 2.9% | 1.4% | 4.3% | 5.3% | -0.5% | -1.5% | 8.0% | 2.5% |
|
||||
| 2021 | 0.5% | 1.9% | 0.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 0.5% | 1.4% | -0.5% | 1.4% | -1.5% | 1.9% |
|
||||
| 2022 | -1.5% | 0.5% | 1.9% | -0.5% | 0.5% | -1.5% | 2.5% | 1.4% | -2.5% | 3.3% | 3.3% | 1.4% |
|
||||
| 2023 | 2.5% | -0.5% | 1.4% | 1.4% | -0.5% | 2.5% | 1.4% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | 1.4% | 1.4% |
|
||||
| 2024 | 2.5% | 3.3% | 0.5% | -0.5% | 2.5% | 2.5% | **30.3%** | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | 1.4% |
|
||||
| 2025 | 1.4% | 2.5% | 1.4% | 1.9% | 2.5% | 2.5% | 1.4% | 2.5% | 2.5% | 1.4% | 1.9% | -1.5% |
|
||||
| 2026 | 1.4% | 2.5% | 1.9% | 3.3% | 5.8% | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||
|
||||
> 注:**粗体** 标注跌幅超过10%或涨幅超过20%的月份
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 4. 重大回撤分析
|
||||
|
||||
### 4.1 回撤汇总表
|
||||
|
||||
| 序号 | 回撤区间 | 高点净值 | 低点净值 | 最大回撤 | 回撤天数 | 恢复天数 | 主要持仓 |
|
||||
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| 1 | 2000-04 ~ 2006-05 | 1.22 | 0.34 | **-71.9%** | 1888天 | 1418天 | NDX、HSI、N225 |
|
||||
| 2 | 2008-09 ~ 2009-05 | 3.28 | 2.10 | **-36.1%** | 202天 | 168天 | 931862.CSI、GC=F |
|
||||
| 3 | 2015-07 ~ 2019-04 | 18.52 | 11.50 | **-37.9%** | 1178天 | 873天 | 931862.CSI、399006.SZ |
|
||||
| 4 | 2020-03 ~ 2020-06 | 20.32 | 15.80 | **-22.3%** | 55天 | 55天 | 931862.CSI、CL=F |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 4.2 回撤1:互联网泡沫破裂(2000-2002)
|
||||
|
||||
#### 基本信息
|
||||
- **回撤区间**: 2000-04-16 ~ 2006-05-08
|
||||
- **最大回撤**: -71.9%
|
||||
- **高点净值**: 1.22(2000年3月27日)
|
||||
- **低点净值**: 0.34(2001年10月19日)
|
||||
- **恢复时间**: 5.7年
|
||||
|
||||
#### 根本原因
|
||||
|
||||
**数据覆盖度不足**:2000年上半年仅有4个标的有数据:
|
||||
| 标的 | 数据起始 |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| NDX (纳指) | 2000-01-03 |
|
||||
| N225 (日经) | 2000-01-03 |
|
||||
| GDAXI (德国) | 2000-01-02 |
|
||||
| HSI (恒生) | 2000-01-02 |
|
||||
|
||||
商品期货(GC=F、CL=F)从2000年8月开始,A股指数更晚。
|
||||
|
||||
**纳指泡沫破裂**:
|
||||
- NDX从2000年高点4704跌至2002年低点,跌幅 **-82.9%**
|
||||
- 策略被迫持有负动量标的(NDX因子 -0.80)
|
||||
|
||||
#### 持仓分析(回撤期间)
|
||||
| 标的 | 持仓天数 | 占比 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| NDX | 229天 | 49.8% |
|
||||
| HSI | 219天 | 46.5% |
|
||||
| N225 | 154天 | 34.8% |
|
||||
|
||||
#### 关键下跌节点
|
||||
| 日期 | 单日跌幅 | 信号 | 备注 |
|
||||
|------|---------|------|------|
|
||||
| 2000-04-16 | -8.36% | N225,NDX | 最大单日跌幅 |
|
||||
| 2000-05-10 | -5.22% | N225,NDX | 累计跌幅-24.8% |
|
||||
| 2001-02-xx | 月跌-21.3% | 多标的 | 月度最大跌幅 |
|
||||
| 2001-03-28 | -5.14% | N225 | 累计跌幅-57.7% |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 4.3 回撤2:全球金融危机(2008)
|
||||
|
||||
#### 基本信息
|
||||
- **回撤区间**: 2008-09-16 ~ 2009-05-08
|
||||
- **最大回撤**: -36.1%
|
||||
- **高点净值**: 3.28(2007年11月)
|
||||
- **低点净值**: 2.10(2008年10月26日)
|
||||
- **恢复时间**: 168天
|
||||
|
||||
#### 原因分析
|
||||
|
||||
**全球系统性风险**:
|
||||
- 2008年10月单月跌幅 **-18.8%**
|
||||
- 策略及时切换至债券(931862.CSI)和黄金(GC=F)
|
||||
|
||||
#### 持仓分析
|
||||
| 标的 | 持仓天数 | 备注 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| 931862.CSI | 35天 | 债券指数,防御性 |
|
||||
| GC=F | 20天 | 黄金,避险资产 |
|
||||
| NDX | 18天 | 美股 |
|
||||
|
||||
#### 恢复特点
|
||||
- 恢复较快(168天)
|
||||
- 2009年策略反弹 **+70.3%**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 4.4 回撤3:A股调整周期(2015-2018)
|
||||
|
||||
#### 基本信息
|
||||
- **回撤区间**: 2015-07-02 ~ 2019-04-08
|
||||
- **最大回撤**: -37.9%
|
||||
- **高点净值**: 18.52
|
||||
- **低点净值**: 11.50(2016年6月23日)
|
||||
- **恢复时间**: 873天
|
||||
|
||||
#### 原因分析
|
||||
|
||||
**A股股灾影响**:
|
||||
- 2015年8月单月跌幅 **-8.8%**
|
||||
- 创业板指(399006.SZ)大幅波动
|
||||
|
||||
#### 持仓分析
|
||||
| 标的 | 持仓天数 | 备注 |
|
||||
|------|---------|------|
|
||||
| 931862.CSI | 163天 | 债券为主 |
|
||||
| 399006.SZ | 129天 | 创业板 |
|
||||
| NDX | 103天 | 美股 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 4.5 回撤4:新冠疫情冲击(2020)
|
||||
|
||||
#### 基本信息
|
||||
- **回撤区间**: 2020-03-30 ~ 2020-06-01
|
||||
- **最大回撤**: -22.3%
|
||||
- **恢复时间**: 55天(快速恢复)
|
||||
|
||||
#### 原因分析
|
||||
|
||||
**疫情恐慌**:
|
||||
- 2020年3月单月跌幅 **-13.0%**
|
||||
- 全球市场同步下跌
|
||||
|
||||
#### 恢复特点
|
||||
- 恢复最快(仅55天)
|
||||
- 美股快速反弹带动策略修复
|
||||
- 2020年全年收益 **+27.6%**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 5. 策略特点总结
|
||||
|
||||
### 优势
|
||||
1. **长期收益稳定**:年化15.7%,26年周期
|
||||
2. **分散配置**:跨市场、跨资产类别
|
||||
3. **动量信号有效**:牛市捕捉上涨趋势
|
||||
|
||||
### 弱点
|
||||
1. **系统性风险暴露**:全球股灾时难以完全规避
|
||||
2. **早期数据限制**:2000-2005年标的池不足
|
||||
3. **动量滞后性**:暴跌初期仍持有负动量标的
|
||||
|
||||
### 改进建议
|
||||
1. **增加回撤控制**:净值跌破-20%强制减仓
|
||||
2. **扩大标的池**:增加更多防御性资产
|
||||
3. **优化分组逻辑**:允许负动量标的不选入
|
||||
4. **引入止损机制**:单日跌幅超-5%触发止损
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 6. 数据文件
|
||||
|
||||
- 月度收益详细数据: `results/rotation_monthly_returns.csv`
|
||||
- 净值曲线: `results/rotation_nav.csv`
|
||||
- 调仓信号: `results/rotation_signals.csv`
|
||||
Reference in New Issue
Block a user