docs: 按git创建日期重命名文档为YYYYMMDD_中文名称格式

This commit is contained in:
2026-06-21 19:21:26 +08:00
parent e5381d54fb
commit c2bd31ac2a
53 changed files with 0 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
# 实验记录索引
本目录用于保存 ETF 轮动策略研究中的有洞察的实验结果。
---
## 实验列表
| 编号 | 实验名称 | 日期 | 类型 | 核心发现 |
|------|---------|------|------|---------|
| [001](001_same_category_expansion_ab_test.md) | 同大类扩充对轮动策略的影响 | 2026-05-06 | A/B测试 | 添加同大类标的不增加跨类分散,反而因切换成本侵蚀收益 |
| [002](002_ndx_vs_spx_replacement.md) | 纳指100 vs 标普500替换对比 | 2026-05-06 | A/B测试 | 纳指100优于标普500收益+348%Sharpe+0.13),成长风格更适合动量 |
| [003](003_emerging_market_india.md) | 添加新兴市场大类(印度) | 2026-05-06 | A/B测试 | 新大类≠必然提升收益,标的本身表现能力更重要(收益-205% |
| [004](004_france_cac40_test.md) | 法国CAC40市场大类添加 | 2026-05-06 | A/B测试 | 奢侈品风格不适合动量策略,德国工业优于法国(收益-167% |
| [005](005_sea_etf_limited_test.md) | 东南亚科技ETF受限测试 | 2026-05-06 | A/B测试 | 测试失败:数据源逻辑限制 + QDII-ETF不能作为指数代码 |
| [006](006_france_in_eu_category.md) | 法国放入EU大类类内竞争 | 2026-05-06 | A/B测试 | 类内竞争比新大类损失更小(-149% vs -167%但仍选德国DAX |
---
## 文档命名规范
```
格式: {编号}_{实验主题}.md
示例:
- 001_same_category_expansion_ab_test.md # 同大类扩充实验
- 002_new_category_diversification.md # 新大类分散化实验
- 003_rebalance_threshold_tuning.md # 调仓阈值调优实验
```
---
## 实验文档模板
每个实验文档应包含以下章节:
1. **实验信息** - 编号、日期、类型、研究问题
2. **实验背景** - 理论假设、研究动机
3. **实验设计** - A/B组配置、关键变量
4. **回测结果** - 数据、绩效对比表格
5. **关键发现** - 核心洞察、数据支撑
6. **实验结论** - 假设验证结果、策略建议
7. **技术修复记录** - 实验过程中发现的技术问题
8. **相关文件** - 脚本、数据文件引用
9. **后续研究方向** - 待探索的问题
---
*目录创建日期: 2026-05-06*