test(experiments): add France CAC40 and SEA ETF experiments
- Add France CAC40 market test (004) - Add SEA ETF limited test (005) - Add France in EU category test (006) - Update experiment README with new results - Modify emerging market test description
This commit is contained in:
@@ -11,6 +11,9 @@
|
||||
| [001](001_same_category_expansion_ab_test.md) | 同大类扩充对轮动策略的影响 | 2026-05-06 | A/B测试 | 添加同大类标的不增加跨类分散,反而因切换成本侵蚀收益 |
|
||||
| [002](002_ndx_vs_spx_replacement.md) | 纳指100 vs 标普500替换对比 | 2026-05-06 | A/B测试 | 纳指100优于标普500(收益+348%,Sharpe+0.13),成长风格更适合动量 |
|
||||
| [003](003_emerging_market_india.md) | 添加新兴市场大类(印度) | 2026-05-06 | A/B测试 | 新大类≠必然提升收益,标的本身表现能力更重要(收益-205%) |
|
||||
| [004](004_france_cac40_test.md) | 法国CAC40市场大类添加 | 2026-05-06 | A/B测试 | 奢侈品风格不适合动量策略,德国工业优于法国(收益-167%) |
|
||||
| [005](005_sea_etf_limited_test.md) | 东南亚科技ETF受限测试 | 2026-05-06 | A/B测试 | 测试失败:数据源逻辑限制 + QDII-ETF不能作为指数代码 |
|
||||
| [006](006_france_in_eu_category.md) | 法国放入EU大类(类内竞争) | 2026-05-06 | A/B测试 | 类内竞争比新大类损失更小(-149% vs -167%),但仍选德国DAX |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user